● 采用高精度花岗岩底座和立柱,确保机台拥有的稳定性和精度;
● 采用高精密无牙光杆和快速移动锁紧装置,确保工作台回程误差在2um以内;
● 采用高精度仪器光学尺配合精密工作台,确保机台精度在≤2.0+L/200um以内;
● 采用高清变焦镜头和高解析度彩色数字相机,确保画质清晰无畸变;
● 采用程控式表面4环8区LED冷光源和透射LED平行光源,以及内置智能灯光调节模块,可自由控制灯光在4环8区区域的亮度;
● iMeasuring专业影像测量软件,提高品质管控到新的台阶;
● 可选配接触式探针和三维测量软件,将机台升级成为接触式三次元测量机;
● 可升级加装自动对焦功能模块,实现精准半自动测量。
影像测量仪SCD-IMS5040系列 | ||||
产品名称 | 2.5D 影像测量仪 | 3D 接触式影像测量仪 | 2.5D半自动 影像测量仪 | 3D半自动 接触式影像测量仪 |
产品类型 | 非接触光学测量 | 非接触光学测量 接触式探针测量 | 非接触光学测量 Z轴自动对焦功能 | 非接触光学测量 接触式探针测量 Z轴自动对焦功能 |
产品型号 | SCD-MS5040A | SCD-MS5040B | SCD-MS5040C | SCD-MS5040D |
产品货号 | 521-120J | 521-220J | 521-320J | 521-420J |
大理石工作台 | (708*470)mm | |||
玻璃工作台 | (556*348)mm | |||
X/Y轴行程 | (500*400)mm | |||
Z轴行程 | 高精度直线导轨,有效行程200mm | |||
X/Y/Z轴分辨率 | 0.5um | |||
测量精度 | XY轴≤2.0+L/200(um) | |||
Z轴:≤5.0+L/200(um) | ||||
重复精度 | 2um | |||
底座和立柱 | 高精度花岗岩 | |||
照明系统 软件调控 | 表面4环8区无级可调LED冷光源 | |||
透射LED平行(面)光源 | ||||
可选配同轴光 | ||||
数字相机 | 160万1/2.9”高分辨率数字相机 | |||
变焦物镜 | 8.3X高分辨率定格定倍变焦物镜 | |||
光学放大倍率:0.6X~5X倍;视频放大倍率:20X~170X | ||||
操作系统 | 支持WIN10/11-32/64位操作系统 | |||
测量软件 | iMeasuring | |||
操作语言 | 英文、简体中文、繁体中文,可选其他语言版本 | |||
外形尺寸(WxDxH) | (1002*852*1085)mm | |||
毛/净重 | 550/380Kg |
备注:
nL表示测量长度,以毫米为单位,Z轴的机械精度,聚焦精度与工件表面有很大的关系。
n**放大倍率为近似值,具体与显示器的尺寸和分辨率相关。
n客户可根据需求选配附加镜。
n根据仪器硬件不同而配置不同版本软件。
n工作环境:温度20℃±2℃,温度变化<1℃/Hr;湿度30%~80%RH;震动<0.02g's,≤15Hz。